Ruka hadi Yaliyomo

Katika kipindi cha kuripoti, serikali za kaunti zilizalisha jumla ya shilingi bilioni 58.95 kutoka kwa mapato yao ndani, ambayo ilikuwa asilimia 72.8 ya lengo la kila mwaka la shilingi bilioni 80.94.

Huu ulikuwa uboreshaji ikilinganishwa na shilingi bilioni 37.81 zilizozalishwa katika mwaka wa fedha wa 2022/23.

Kaunti Lengo la Mapato Mapato Halisi Asilimia (%)
Baringo 450,097,396 378,201,635 84
Bomet 332,041,830 238,930,420 72
Bungoma 2,010,419,736 1,120,909,349 55.8
Busia 649,015,633 369,203,975 56.9
Elgeyo Marakwet 271,306,633 258,505,138 95.3
Embu 750,000,000 746,494,074 99.5
Garissa 230,000,000 248,969,049 108.2
Homa Bay 1,392,206,352 1,200,495,831 86.2
Isiolo 356,208,180 285,197,344 80.1
Kajiado 1,868,466,985 1,048,356,435 56.1
Kakamega 2,200,000,000 1,347,833,279 61.3
Kericho 1,066,426,600 841,927,978 78.9
Kiambu 6,995,366,235 4,575,831,607 65.4
Kilifi 1,788,634,222 1,208,619,997 67.6
Kirinyaga 550,000,000 651,105,565 118.4
Kisii 1,843,892,198 1,180,162,037 64
Kisumu 2,282,844,694 1,443,607,988 63.2
Kitui 585,000,000 517,049,816 88.4
Kwale 600,000,000 427,377,928 71.2
Laikipia 1,445,000,000 1,061,020,098 73.4
Lamu 180,000,000 209,102,758 116.2
Machakos 3,332,286,060 1,549,348,477 46.5
Makueni 1,240,000,000 1,044,674,948 84.2
Mandera 330,533,846 168,047,287 50.8
Marsabit 190,000,000 145,092,550 76.4
Meru 1,050,000,000 961,934,279 91.6
Migori 625,474,299 512,566,310 81.9
Mombasa 7,377,933,227 5,585,024,010 75.7
Murang'a 1,115,000,000 1,116,795,730 100.2
Nairobi City 19,689,630,278 12,542,094,418 63.7
Nakuru 4,100,000,000 3,321,300,479 81
Nandi 558,329,869 630,727,156 113
Narok 4,979,073,664 4,753,670,486 95.5
Nyamira 687,000,000 369,796,343 53.8
Nyandarua 1,225,000,000 515,740,772 42.1
Nyeri 1,326,000,000 1,407,546,107 106.1
Samburu 256,027,400 266,583,924 104.1
Siaya 760,000,000 610,737,745 80.4
Taita Taveta 628,667,445 461,186,652 73.4
Tana River 96,630,600 92,568,520 95.8
Tharaka Nithi 450,670,000 417,346,035 92.6
Trans Nzoia 643,700,000 476,638,172 74
Turkana 220,000,000 530,645,056 241.2
Uasin Gishu 1,578,147,614 1,421,327,951 90.1
Vihiga 248,083,481 338,057,178 136.3
Wajir 150,000,000 164,953,671 110
West Pokot 230,000,000 185,294,701 80.6
Jumla 80,935,114,477 58,948,601,257 72.8

Kutoka 1 Julai 2023 mpaka 30 Juni 2024. Asili: Ripoti ya Msimamizi wa Bajeti ya 2023/24(Kiungo cha Nje)

Uchanganuzi wa mapato ya ndani kama sehemu ya lengo la mapato ya kila mwaka ulionyesha kuwa kaunti kumi zilitimiza malengo yao ya mwaka, ambazo ni–

  • Turkana kwa asilimia 241.2,
  • Vihiga kwa asilimia 136.3,
  • Kirinyaga kwa asilimia 118.4,
  • Lamu kwa asilimia 116.2,
  • Nandi kwa asilimia 113,
  • Wajir kwa asilimia 110,
  • Garissa kwa asilimia 108.2,
  • Nyeri kwa asilimia 106.1,
  • Samburu kwa asilimia 104.1, na
  • Murang’a kwa asilimia 100.2.

Serikali za kaunti ambazo zilirekodi utendakazi duni wa mapato ya ndani dhidi ya malengo ya mwaka zilikuwa–

  • Nyandarua kwa asilimia 42.1,
  • Machakos kwa asilimia 46.5,
  • Mandera kwa asilimia 50.8,
  • Nyamira kwa asilimia 53.8,
  • Bungoma kwa asilimia 55.8,
  • Kajiado kwa asilimia 56.1, na
  • Busia kwa asilimia 56.9.